







Roppantóolló Pulverizer
Professzionális minőségű Japán roppantóolló pulverizer közepes méretű tagja kotró rakodókra.
2 év garancia!
Gép törés, lopás biztosítás 110 000+áfa/év Szabadalmaztatott
speed szelep a rövid ciklusidő érdekében
Hatalmas zúzó erő
Széles zúzó terület
Rövid test a könnyű kezelhetőségért.
24V-os Elektromos és fix mágnes a betonacél gyűjtéséhez
Védelmet nyújtó egyedi kialakítású HARDOX vázszerkezet
Okada roppantóolló.
Kérje ajánlatunk Okada roppantóollóra, pulverizer-re géptípusa megadásával!
- Leírás
- Specifikáció
- PDF-ek, Prospektusok
Leírás
Okada roppantóolló – pulverizer professzonális felhasználásra.
Az OKADA professzionális eszközkínálatában mindenki megtalálja a számára megfelelő eszközt.
Az OKADA a világ egyik vezető bontóeszköz gyártó vállalatává vált 1938-as alapítása óta. Az eltelt időszak alatt a legfontosabb cél a vevői megelégedettség volt, ennek köszönhető, hogy mára az OKADA a „Bontás mestere” lett.
Termékei világszerte ismertek megbízhatóságukról, precizitásukról. Szabadalmak és egyedi megoldások teszik az OKADA eszközöket különlegessé a bontási munkákat szolgáló adapterek világában.
A 2 év gyártói garancia minden OKADA munkaeszközre vonatkozik, mely biztonságot jelent használóik számára.
| Modell | OSC-35AV | OSC-70AV | OSC-135AV * | OSC-200AV * | OSC-360AV | OSC-500AV | OSC-650AV |
| Súly | 250Kg | 610Kg | 1090Kg | 1750Kg | 3090Kg | 4800Kg | 5600Kg |
| Géposztály | 3-5 tonna | 6-9 tonna | 10-16 tonna | 18-30 tonna | 30-50 tonna | 40-100 tonna | 50-100 tonna |
| Hosszúság | 1245mm | 1580mm | 1930mm | 2175mm | 2700mm | 3090mm | 3625mm |
| Magasság | 705mm | 960mm | 1175mm | 1410mm | 1760mm | 2135mm | 2210mm |
| Pofa nyitás | 430mm | 600mm | 720mm | 860mm | 1105mm | 1417mm | 1500mm |
| Vágó penge hossza | 90mm | 100mm | 150mm | 150mm | 180mm | 215mm | 215mm |
| Zúzó erő | 305kN | 450kN | 600kN | 880kN | 1000kN | 1115kN | 1400kN |
| Üzemi nyomás | 250Bar | 280Bar | 280Bar | 320Bar | 320Bar | 320Bar | 320Bar |
| Elektro mágnes távolság | 600-700mm | ||||||
| Gyűjtési súly | 95-130Kg | ||||||
| Fix mágnes távolság | 400mm | 470mm | |||||
| Gyűjtési súly | 48Kg | 57Kg | |||||
| Rotátor | Nincs | Nincs | Nincs | Van | Nincs | Nincs | Nincs |
* A rotátoros és mágneses típusoknál a súly, hosszúság és magasság eltérhet az alapmodelltől.










